【進(jìn)料粒度】:≤200mm
【生產(chǎn)能力】:300t/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛用于化工、機(jī)械、冶金、輕工、糧食、醫(yī)藥、交通、水電等部門
【產(chǎn)品介紹】:埋刮板輸送機(jī)是輸送機(jī)的一種,從外形上看,它是全封閉式的矩形殼體,刮板鏈條全都埋在物料之中,只有進(jìn)料口和出料口沒有全封閉,它利用運(yùn)動(dòng)著的刮板鏈條從而使物料按照預(yù)定好的目標(biāo)輸送物料
埋刮板輸送機(jī)是輸送機(jī)的一種,從外形上看,它是全封閉式的矩形殼體,刮板鏈條全都埋在物料之中 ,只有進(jìn)料口和出料口沒有全封閉,它利用運(yùn)動(dòng)著的刮板鏈條從而使物料按照預(yù)定好的目標(biāo)輸送物料。它可以輸送粉狀、小顆粒狀、小塊狀等散料,廣泛應(yīng)用在冶金、礦山、火電廠等行業(yè)。
型號(hào) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機(jī)功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGD40/5.5V | 40 | 40 | 0.5 | 5.5 | 板式鏈 | 2000×237×330 |
SGD280/7.5 | 40 | 30 | 0.63 | 7.5 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD280/11 | 60 | 30 | 0.63 | 11 | 10×40-B | 1200×280×125 |
SGD320/17B | 80 | 40 | 0.95 | 17 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/18.5 | 80 | 40 | 0.95 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD320/22 | 100 | 40 | 0.95 | 22 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGD420/22 | 80 | 60 | 0.66 | 22 | 14×50-C | 1200×420×150 |
SGD420/30 | 100 | 80 | 0.66 | 30 | 18×64-B | 1200×420×150 |
SGD630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2臺(tái)×90 | 26×92-C | 1500×630×222 |
SGD630/220 | 150 | 400 | 1.07 | 2臺(tái)×110 | 26×92-C | 1500×630×222 |
型號(hào) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機(jī)功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGB320/18.5 | 80 | 40 | 0.59 | 18.5 | 14×50-B | 1200×320×150 |
SGB420/22 | 80 | 80 | 0.88 | 22 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB420/30 | 100 | 80 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×420×150 |
SGB520/30 | 100 | 100 | 0.88 | 30 | 14×50-B | 1200×520×150 |
SGB420/40X | 100 | 100 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×420×150 |
SGB520/40 | 100 | 120 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×520×150 |
SGB620/40T | 100 | 150 | 0.86 | 40 | 18×64-B | 1500×620×180 |
SGB620/80T | 160 | 150 | 0.86 | 2臺(tái)×40 | 18×64-C | 1500×620×180 |
SGB630/150C | 200 | 250 | 0.86 | 2臺(tái)×75 | 18×64-C | 1500×630×190 |
SGB630/180 | 150 | 400 | 0.92 | 2臺(tái)×90 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2臺(tái)×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGB764/264 | 150 | 600 | 1.12 | 2臺(tái)×132 | 22×86-C | 1500×764×222 |
型號(hào) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(m) | 輸送量(t/h) | 鏈速(m/s) | 裝機(jī)功率(kw) | 圓環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 中部槽規(guī)格(mm) |
SGZ630/220 | 150 | 450 | 1.0 | 2臺(tái)×110 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ630/264 | 200 | 450 | 0.95 | 2臺(tái)×132 | 22×86-C | 1500×630×222 |
SGZ730/220 | 180 | 500 | 1.0 | 2臺(tái)×110 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/264 | 200 | 500 | 1.12 | 2臺(tái)×132 | 22×86-C | 1500×730×222 |
SGZ730/320 | 200 | 700 | 0.95 | 2臺(tái)×160 | 26×92-C | 1500×730×275(鑄焊) |
SGZ764/264 | 150 | 600 | 0.95 | 2臺(tái)×132 | 26×92-C | 1500×764×222 |
SGZ764/320D | 200 | 700 | 0.95 | 2臺(tái)×160 | 26×92-C | 1500×764×300(鑄焊) |
加工物料:鋁礦、鎂礦
生產(chǎn)能力:120t/h
設(shè)備配置:密封型礦用重型滾筒篩
查看詳情加工物料:樹脂
生產(chǎn)能力:15t/h
設(shè)備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機(jī)
查看詳情加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:1條DZSF1850-3P振動(dòng)篩、3條TD75皮帶機(jī)
查看詳情加工物料:石油
生產(chǎn)能力:120m3/h
設(shè)備配置:鉆井液振動(dòng)篩
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號(hào)-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長(zhǎng)濟(jì)高速西出口
銷售熱線:18637334419