【進(jìn)料粒度】:≤800mm
【生產(chǎn)能力】:≤1250t/h
【應(yīng)用范圍】:廣泛適用于冶金、化工、建材、煤炭等礦業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:ZZF振動放礦機(jī)是冶金選礦、配煤等行業(yè)的更新?lián)Q代產(chǎn)品,它利用兩臺普通電動機(jī)外置帶動激振器驅(qū)動放礦槽,沿傾斜方向做周期直線往復(fù)振動來實現(xiàn)
型號 | 較大寬度(mm) | 生產(chǎn)率(t/h) | 礦巖安息度(°) | 眉角線(°) | 眉角高(m) | 埋沒深度(m) | 激振力(KN) | 電機(jī)功率(n/min) | 重量(kg) |
ZZF1.8×0.6-12°/1.5/A | 350 | 140-160 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 7.84 | 1420 | 710 |
ZZF2×0.8-14°/1.2/A | 350 | 260-280 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 960 | 889 |
ZZF2×0.7-10°/2.2/A | 350 | 160-180 | 38 | 35 | 0.7 | 0.6 | 11.76 | 1420 | 846 |
ZZF2×0.8-12°/2.2/C | 350 | 300-450 | 40 | 37 | 0.7 | 0.6 | 10.78-13.72 | 960 | 892 |
ZZF2.5×1-14°/3/C | 350 | 320-400 | 37 | 34 | 0.7 | 0.7 | 17.64-19.6 | 960 | 906 |
ZZF2.5×0.9-16°/3/A | 350 | 450-540 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 17.64-19.6 | 960 | 1071 |
ZZF2.8×1-18°/3/A | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 19.6-21.56 | 960 | 1227 |
ZZF2.2×0.8-10°/2.2/A | 500 | 320-500 | 38 | 35 | 0.8 | 0.6 | 14.7-15.68 | 960 | 721 |
ZZF2.5×0.9-12°/3/A | 500 | 700-900 | 39 | 36 | 0.9 | 0.7 | 15.68-19.6 | 960 | 910 |
ZZF2.8×1-14°/3/A | 500 | 800-1000 | 39 | 36 | 0.9 | 0.8 | 17.64-19.6 | 960 | 944 |
ZZF2.8×1-14°/4/C | 500 | 360-500 | 39 | 36 | 0.9 | 0.8 | 19.6-24.5 | 960 | 957 |
ZZF3.5×1.2-16°/5.5/A | 500 | 1200-1600 | 41 | 38 | 1.1 | 1.1 | 36-42 | 960 | 1598 |
ZZF3.8×0.8-18°/7.5/C | 500 | 500-700 | 42 | 39 | 1.1 | 1.2 | 34.79-39.2 | 960 | 1910 |
ZZF3×2×2-10°/1.5/D | 600 | 800-1200 | 38 | 35 | 1.5 | 0.8 | 115 | 960 | 4039 |
ZZF2.5×0.9-16°/3/A | 350 | 450-540 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 17.64-19.6 | 960 | 1071 |
ZZF2.8×1-18°/3/A | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 19.6-21.56 | 960 | 1227 |
ZZF3.8×1.2-12°/5.5/A | 650 | 400-600 | 37 | 34 | 1.1 | 1 | 45-46 | 1420 | 2002 |
ZZF3.8×1.4×2-14°/1.0×2/C | 650 | 1200-1400 | 39 | 36 | 1.2 | 1.1 | 62×2-70×2 | 960 | 6218 |
ZZF3.8×2×2-16°/2.2/D | 650 | 800-1200 | 41 | 38 | 1.2 | 1.1 | 140 | 970 | 5904 |
ZZF4×0.8-18°/4/A | 500 | 480-580 | 42 | 39 | 1.2 | 1.2 | 27.44-31.36 | 960 | 1990 |
ZZF3.5×1.4-10°/10/A | 800 | 600-700 | 36 | 33 | 1.2 | 0.9 | 58.8-63.7 | 1420 | 2970 |
ZZF3.5×1.4-12°/5.5/2/E | 800 | 750-1100 | 40 | 37 | 1.2 | 1.1 | 80 | 960 | 2977 |
ZZF4×1.4×2-14°/1.0×2/C | 800 | 1300-1500 | 41 | 38 | 1.4 | 1.2 | 62×2-70×2 | 960 | 5193 |
ZZF4.5×2×2-18°/3/D | 800 | 800-1200 | 43 | 40 | 1.4 | 1.4 | 170 | 980 | 7223 |
ZZF4×1×2-10°/7.5×2/B | 1000 | 600-800 | 37 | 34 | 1.4 | 1.1 | 49×2-55×2 | 1420 | 4922 |
ZZF4×2×2-12°/2.2/D | 1000 | 800-1200 | 40 | 37 | 1.5 | 1.2 | 170 | 970 | 6378 |
ZZF4.5×1.4×2-14°/1.5×2/C | 1000 | 1600-2000 | 42 | 39 | 1.6 | 1.4 | 78.4×2-98×2 | 960 | 7122 |
ZZF4.5×1.4×2-16°/1.5×2/B | 1000 | 1800-2200 | 45 | 42 | 1.6 | 1.6 | 78.4×2-98×2 | 960 | 6942 |
加工物料:石料
生產(chǎn)能力:300t/h
設(shè)備配置:YK型圓振動篩
查看詳情加工物料:泥土
生產(chǎn)能力:≤800t/h
設(shè)備配置:TD75型泥土平皮帶輸送機(jī)
查看詳情加工物料:鈷粉
生產(chǎn)能力:1.5t/h
設(shè)備配置:超聲波振動篩
查看詳情加工物料:飼料
生產(chǎn)能力:≤300t/h
設(shè)備配置:管式螺旋輸送機(jī)
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟(jì)高速西出口